Friedhofsgebühren
Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren (PDF, 536 KB)
Gebühren für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshaus
| Gemeindesaal | 120,00 € |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Reinigung | 95,00 € |
| Benutzung der Küche | 60,00 € |
| Benutzung des Kaffeegeschirrs | 15,00 € |
| Auf Gewinn ausgerichtete Veranstaltungen | 250,00 € |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal | 95,00 € |
| Benutzung des Schankraumes für Familienfeiern (Soweit nicht verpachtet) | 100,00 € |
| Pauschale Nebenkosten für Heizung, Strom, Wasser, Kanal | 35,00 € |
| Gebühren für das Ausleihen von Mobiliar aus dem Dorfgemeinschaftshaus | |
| Gebühr für einen Tisch | 2,25 € |
| Gebühren für einen Stuhl | 0,60 € |
Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen.
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt
| Grundsteuer | |
| für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 % |
| Gewerbesteuer | 390 % |
| Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| für den ersten Hund | 60,00 € |
| für den zweiten Hund | 120,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 180,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 1.000,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.500,00 € |
